NÁSTROJE CZ, s.r.o. - vrták, drill, bohrer (https://www.nastrojecz.cz/)
Doporučené řezné podmínky pro vrtání
v | Ø D (mm) | ||||||||||||
Obráběný materiál | Kód | Chlazení | (m/min) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
s (mm/ot.) , (mm/rev.) , (mm/U) | |||||||||||||
Automatová ocel ≤ 850 N/mm² | CZ001 | E,O | 57 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Automatová ocel 850-1000 N/mm² | CZ001TiAlN | E,O | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Konstrukční ocel ≤ 500 N/mm² | CZ002 | E | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Konstrukční ocel 500-900 N/mm² | CZ002 | E | 48 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Cementační ocel nelegovaná ≤ 750 N/mm² | CZ002 | E | 45 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Cementační ocel legovaná 850-1000 N/mm² | CZ004 | E,O | 24 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Cementační ocel legovaná 1000-1200 N/mm² | CZ004HSSV3 | E,O | 18 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
Nitridační ocel 850-1000 N/mm² | CZ004 | E | 24 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Nitridační ocel zušlechtěná 1000-1200 N/mm² | CZ004HSSV3 | E,O | 18 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
Ocel k zušlechtění měkká ≤ 700 N/mm² | CZ002 | E | 48 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Ocel k zušlechtění nelegovaná 700-850 N/mm² | CZ002 | E | 38 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Ocel k zušlechtění nelegovaná 850-1000 N/mm² | CZ004 | E | 28 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Ocel k zušlechtění legovaná 850-1000 N/mm² | CZ004 | E | 22 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Ocel k zušlechtění legovaná 1000-1200 N/mm² | CZ004HSSV3 | E | 18 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
Nástrojová ocel nelegovaná ≤ 850 N/mm² | CZ004 | E | 32 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Nástrojová ocel legovaná 850-1000 N/mm² | CZ004 | E,O | 24 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Rychlořezná nástrojová ocel 850-1000 N/mm² | CZ004 | E,O | 24 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Nerezové oceli – sířené | CZ004 | E,O | 32 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Nerezové oceli - austenitické | CZ004 | E,O | 23 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Nerezové oceli - martensitické | CZ004 | E,O | 26 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Šedá litina ≤ 300 HB | CZ004 | E,L | 45 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Temperovaná litina ≤ 300 HB | CZ004 | E | 40 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Hliník a slitiny hliníku | CZ002 | E | 60 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,4 |
Hliníkové slitiny s obsahem ≤ 10% Si ≤ 180 N/mm² | CZ002 | E | 70 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,4 |
Hliníkové slitiny s obsahem ≥ 10% Si 150-250 N/mm² | CZ002 | E | 68 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Měď 200-400 N/mm² | CZ002 | E | 48 | 0,025 | 0,4 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Křehká mosaz s krátkou třískou 350-550 N/mm² | CZ002 | E | 54 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Houževnatá mosaz s dlouhou třískou 250-550 N/mm² | CZ001 | E | 40 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Bronz tvořící krátké třísky ≤ 600 N/mm² | CZ002 | E,O | 47 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Bronz tvořící krátké třísky 600-850 N/mm² | CZ002 | E,O | 38 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Bronz tvořící dlouhé třísky ≤ 600 N/mm² | CZ001 | E,O | 38 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Bronz tvořící dlouhé třísky 600-850 N/mm² | CZ004 | E,O | 30 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Duroplasty | CZ002 | L | 40 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Termoplasty | CZ002 | E,L | 30 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
Vrcholový úhel 90° | |||||||||||||
E – Emulze | |||||||||||||
O – Olej | |||||||||||||
V - Voda | |||||||||||||
L - Stlačený vzduch | |||||||||||||
v - Řezná rychlost [m/min] | |||||||||||||
s - Posuv [mm/ot.] | |||||||||||||
! Při vrtání s omezeným chlazením, nebo bez chlazení a při vrtání ruční vrtačkou snižte řeznou rychlost o 30 - 60% ! | |||||||||||||
Jako chlazení doporučujeme emulzi složenou ze 4 dílů vody + 1dílu pasty CIMTAP, nebo přidejte do Vaší emulze 5-10% pasty CIMTAP. |